Besonderes | Das Objekt befindet sich in der Altstadt und besteht aus einem Lokal und sechs Wohnungen. Die sechs Wohnungen sind vermietet. Das Lokal im Untergeschoss ist seit 01.01.2024 leerstehend. Der derzeitige Jahresertrag beträgt € 21.260,–. |
Grundstücksgröße | 515,00 m² Grundstücksfläche |
Größe | 370,66 m² Gesamtnutzfläche |
Sonstiges | *Raumpläne werden auf Anfrage übermittelt* |
Böden | Parkett Fliesen PVC |
Ausstattung | PVC-Fenster, 2-Scheiben-Isolierglas teilmöbliert |
Heizung | Fernwärme-Zentralheizung |
Energiewerte | HWB: 145 kWh/m²a |
Aufschließung | Kanal, Wasser, Strom, Telefon, öffentliche Zufahrt |
Betriebskosten | € 1.375,– p.M. (gem. Vorschreibung 2023) inkl. Heizung, Warmwasser, usw. gliedert sich wie folgt: € 905,– Betriebskosten-Akonto (inkl. USt.) € 470,– Heizkosten-Akonto (inkl. USt.) |
Infrastruktur | Nahversorger in Wolfsberg – 2 Min. |
Übergabe | Nach Absprache |
Kaufnebenkosten | 3,6 % Vermittlungsprovision (inkl. USt.) 3,5 % Grunderwerbsteuer 1,1 % Grundbucheintragungsgebühr Kaufvertragserrichtungskosten je nach Notariatstarif oder Rechtsanwaltstarif Geringe Barauslagen für Behördeneingaben |
Kaufpreis | € 490.000,– |
Anlageobjekt Wolfsberg